Challenging puzzle solution for Thursday 10th September 2026 [7706]
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| A | 2 | 7 | 6 | ||||||
| B | 3 | 9 | 6 | ||||||
| C | 6 | 2 | |||||||
| D | 7 | 8 | |||||||
| E | 5 | 6 | 4 | ||||||
| F | 9 | 8 | 5 | 1 | |||||
| G | 9 | 3 | 8 | ||||||
| H | 8 | 4 | |||||||
| I | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 |
Here is the Sudoku puzzle solution
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| A | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| B | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| C | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 |
| D | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 |
| E | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| F | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| G | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| H | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| I | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 |
- Archive of Gentle daily puzzles
- Archive of Moderate daily puzzles
- Archive of Word daily puzzles
- Archive of Jigsaw daily puzzles
Sudoku Puzzle Archive selection
Click on a date to display the Challenging Sudoku puzzle for that day :
Current puzzle: 10 Sep
Copyright © 2005-2026 Sudoku Dragon








