Samurai puzzle solution for Monday 13th January 2025 [7101]
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | |
A | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
B | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||
C | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
D | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||
E | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
F | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
G | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
H | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
I | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
J | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
K | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||
L | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
M | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
N | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
O | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
P | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||
Q | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
R | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
S | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
T | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||
U | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 |
Here is the Sudoku puzzle solution
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | |
A | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||
B | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | |||
C | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | |||
D | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | |||
E | 6 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | |||
F | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||
G | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 |
H | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 |
I | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 |
J | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||
K | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||
L | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
M | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 |
N | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 |
O | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 |
P | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | |||
Q | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
R | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | |||
S | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | |||
T | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | |||
U | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 |
- Archive of Gentle daily puzzles
- Archive of Moderate daily puzzles
- Archive of Challenging daily puzzles
- Archive of Word daily puzzles
- Archive of Jigsaw daily puzzles
Sudoku Puzzle Archive selection
Click on a date to display the Samurai Sudoku puzzle for that day :
Current puzzle: 13 Jan
Copyright © 2005-2024 Sudoku Dragon